Ergebnisse (Einzelwertung) der Kreismeisterschaft 2019

Luftgewehr Einzel Herren I          
    1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
1 Losch, Carsten 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 100 95 96 97 388
2 18190 Lampe, Jan 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 98 93 96 98 385
3 18208 Stiehl, Timo 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 96 98 95 96 385
4 18277 Heitsch, Patrick 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 95 96 94 96 381
5 18149 Böhnke, Sebastian 18035 Jgges.-Komp. Hildesheim e.V. I 88 90 87 93 358
6 18147 Herwig, Thomas 18035 Jgges.-Komp. Hildesheim e.V. I 89 84 89 87 349
7 18146 Loyen, Felix 18035 Jgges.-Komp. Hildesheim e.V. I 89 85 80 93 347
             
  Damen I          
1 18192 Glinke, Bianca 18050 KKS Nordstemmen e.V. I 98 99 100 98 395
2 18195 Gudert, Nadine 18050 KKS Nordstemmen e.V. I 96 98 98 96 388
3 18009 Wons, Lisa 18002 SK Algermissen e.V. I 97 96 94 96 383
4 18017 Sekul, Vivien 18003 SG Barnten e.V. 90 92 87 90 359
5 18011 Ingelmann, Janina 18002 SK Algermissen e.V. II 91 87 90 88 356
6 18109 Radtke, Lisa 18024 KKS Hasede e.V. 92 85 89 89 355
7 18018 Maiwald, Louisa-Kristin 18003 SG Barnten e.V. 89 91 89 86 355
8 18221 Hennies, Carolin 18053 SV Oesselse e.V. 84 90 84 87 345
             
  Herren II          
1 18144 Wagner, Torsten 18035 Jgges.-Komp. Hildesheim e.V… 92 91 93 94 370
2 18206 Hauck, Christian 18050 KKS Nordstemmen e.V. 90 85 93 93 361
3 18225 Torunsky, Jens 18054 KKS Ottbergen e.V. 89 88 91 87 355
4 18272 Jung, Ulrich 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 90 83 79 77 329
Außer Konkurrenz haben geschossen: 18205          
Lampe, Ralph 18050 KKS Nordstemmen e.V. 95 96 95 95 381
             
  Damen II          
1 18191 Heitmann, Andrea 18050 KKS Nordstemmen e.V. I 96 94 98 97 385
2 18013 Pieper, Wiebke 18002 SK Algermissen e.V. I 94 91 95 94 374
3 18215 Pape, Vera 18052 SV Oedelum e.V. 95 86 82 89 352
4 18010 Freiburger, Stefanie 18002 SK Algermissen e.V. II 86 89 86 86 347
             
  Herren III          
1 18213 Lindner, Detlef 18050 KKS Nordstemmen e.V. 97 93 88 98 376
2 18214 Reckewell, Arnold 18050 KKS Nordstemmen e.V. 93 88 93 97 371
3 18116 Scheiden, Carsten 18026 KKS Heisede e.V. 90 91 92 87 360
4 18211 Schmidt, Sven 18050 KKS Nordstemmen e.V. 89 93 82 91 355
5 18115 Gude, Klaus 18026 KKS Heisede e.V. 87 90 91 82 350
6 18212 Räbiger, Bernd 18050 KKS Nordstemmen e.V. 92 84 83 90 349
7 18132 Wulf-Sterr, Kai-Uwe 18033 HSG v. 1367 87 86 87 82 342
8 18131 MacDonald, Gordon 18033 HSG v. 1367 83 86 85 86 340
9 18114 Meyer, Guntbert 18026 KKS Heisede e.V. 89 87 84 80 340
             
  Herren IV          
1 18204 Lampe, Wilfred 18050 KKS Nordstemmen e.V. 95 89 95 93 372
2 18041 Meyer, Bernhard 18009 SV Borsum e.V. 93 90 90 92 365
3 18040 Pagel, Franz Heinrich 18009 SV Borsum e.V. 91 87 93 92 363
4 18039 Schrader, Manfred 18009 SV Borsum e.V. 81 83 87 81 332
18120 Bodmann, Reinhold 18028 DJK Bl.-W. Hildesheim e.V. 78 77 90 84 329
             
  Jugend Männlich          
1 18082 Degenhardt, Arne 18020 SV Groß Förste e.V. 94 91 90 83 358
2 18189 Werz, Lukas Benjamin 18050 KKS Nordstemmen e.V. 86 84 85 80 335
3 18177 Krause, Leon 18046 KKS Machtsum e.V. 75 84 79 81 319
4 18243 Meyer, Florian 18056 SG Rethen/L. e.V. 75 71 72 80 298
5 18226 Buerschaper, Lukas 18054 KKS Ottbergen e.V. 75 65 67 80 287
6 18251 Fritsche, Marvin Joel 18060 ASG Sarstedt e.V. 64 54 32 44 194
18188 Knopp, Benjamin Arne 18050 KKS Nordstemmen e.V. 0 0 0 0 0
             
  Junioren II          
1 18014 Peckmann, Felix 18003 SG Barnten e.V. 93 92 92 92 369
2 18257 Stanke, Dmitrij 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 88 91 91 93 363
3 18278 Warneke, Tristan 18061 SV Sarstedt 51 e.V. 92 92 86 91 361
4 18193 Busse, Marlon 18050 KKS Nordstemmen e.V. 85 84 85 85 339
5 18306 Swientek, Philip 18035 Jgges.-Komp. Hildesheim e.V. 83 78 89 79 329
6 18194 Strauß, Patrick 18050 KKS Nordstemmen e.V. 82 84 81 80 327
7 18180 Himstedt, Gregor 18046 KKS Machtsum e.V. 79 76 80 79 314
8 18179 Langlott, Max 18046 KKS Machtsum e.V. 71 71 68 74 284
Luftgewehr Auflage Senioren I          
1 18255 Meyer, Guntbert 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 104,6 104,6 104,8   314,0
2 18137 Lehne, Ansgar 18033 HSG v. 1367 104,5 104,1 104,4   313,0
3 18065 Weise, Rainer 18016 SV Gödringen e.V. 102,7 105,4 103,6   311,7
4 18201 Krüger, Dirk 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 103,9 103,2 103,5   310,6
5 18213 Lindner, Detlef 18050 KKS Nordstemmen e.V. 102,5 103,0 104,2   309,7
6 18063 Scheiden, Carsten 18016 SV Gödringen e.V. 103,2 102,9 102,5   308,6
7 18132 Wulf-Sterr, Kai-Uwe 18033 HSG v. 1367 103,6 102,5 102,2   308,6
8 18212 Räbiger, Bernd 18050 KKS Nordstemmen e.V. 102,1 101,3 101,5   304,9
             
  Seniorinnen I          
1 18196 Thiel, Diana 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 105,5 104,5 105,4   315,4
2 18288 Böcker, Iris 18064 KKS Sehlde e.V. 103,4 105,0 105,3   313,7
3 18260 Winnecke, Bibiana 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 104,1 104,4 102,9   311,4
4 18256 Meyer, Birgit 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 103,4 103,7 104,0   311,1
5 18209 Krüger, Regina 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 103,9 102,8 104,2   310,9
  Senioren II          
1 18204 Lampe, Wilfred 18050 KKS Nordstemmen e.V. I 106,7 105,5 105,0   317,2
2 18290 Opitz, Armin 18064 KKS Sehlde e.V. 104,2 105,3 105,4   314,9
3 18289 Salewsky, Erhard 18064 KKS Sehlde e.V. 103,8 103,6 104,7   312,1
4 18216 Strehling, Holger 18052 SV Oedelum e.V. 103,1 104,3 104,9   311,3
5 18202 Werner, Hubert 18050 KKS Nordstemmen e.V. I 105,2 101,9 102,6   309,7
6 18295 Moyzeschewitz, Rolf 18064 KKS Sehlde e.V. 101,6 103,9 103,4   308,9
7 18074 Helmke, Herbert 18018 SV Gr.-Düngen e.V. 104,1 102,1 102,6   308,8
             
  Seniorinnen II          
1 18263 Bunkowsky, Angelika 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 106,8 103,7 105,0   315,5
2 18200 Lampe, Doris 18050 KKS Nordstemmen e.V. I 104,2 105,0 104,4   313,6
3 18267 Meyer, Alina 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 102,0 104,0 98,1   304,1
4 18296 Opitz, Birgit 18064 KKS Sehlde e.V. 101,0 96,2 99,7   296,9
             
  Seniorinnen 0          
1 18067 Mitterbauer, Esther 18018 SV Gr.-Düngen e.V. 102,3 103,2 104,0   309,5
18207 Günther, Heike 18050 KKS Nordstemmen e.V.         0,0
Luftgewehr sitz. Aufl. Senioren I          
1 18065 Weise, Rainer 18016 SV Gödringen e.V. I 105,7 105,8 106,5     318,0
2 18255 Meyer, Guntbert 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 105,4 106,2 104,8     316,4
3 18137 Lehne, Ansgar 18033 HSG v. 1367 104,9 106,2 104,2     315,3
4 18139 Spiekermann, Andreas 18033 HSG v. 1367 103,3 104,5 104,9     312,7
5 18072 Höppner, Markus 18018 SV Gr.-Düngen e.V. 103,3 104,0 104,9     312,2
6 18201 Krüger, Dirk 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 103,0 104,9 103,9     311,8
7 18212 Räbiger, Bernd 18050 KKS Nordstemmen e.V. I 104,7 103,5 103,1     311,3
             
  Seniorinnen I          
1 18288 Böcker, Iris 18064 KKS Sehlde e.V. I 106,3 105,8 105,4     317,5
2 18260 Winnecke, Bibiana 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 106,5 104,8 105,4     316,7
3 18209 Krüger, Regina 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 105,4 104,7 106,0     316,1
4 18084 Bettels, Marion 18020 SV Groß Förste e.V. II 104,4 105,3 105,4     315,1
5 18196 Thiel, Diana 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 105,0 105,9 104,2     315,1
6 18086 Dammeyer, Sabine 18020 SV Groß Förste e.V. II 104,9 106,4 103,5     314,8
7 18256 Meyer, Birgit 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 106,0 103,1 104,4     313,5
8 18088 Möhle, Christiana 18020 SV Groß Förste e.V. II 103,1 103,1 104,4     310,6
             
  Senioren II          
1 18216 Strehling, Holger 18052 SV Oedelum e.V. 106,5 104,0 106,9     317,4
2 18204 Lampe, Wilfred 18050 KKS Nordstemmen e.V. I 105,5 104,3 106,8     316,6
3 18289 Salewsky, Erhard 18064 KKS Sehlde e.V. II 105,6 104,9 105,2     315,7
             
  Seniorinnen II          
1 18200 Lampe, Doris 18050 KKS Nordstemmen e.V. I 105,1 105,7 104,5     315,3
2 18296 Opitz, Birgit 18064 KKS Sehlde e.V. I 104,2 104,0 104,9     313,1
3 18267 Meyer, Alina 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 104,3 105,2 102,9     312,4
             
  Senioren 0          
1 18067 Mitterbauer, Esther 18018 SV Gr.-Düngen e.V. 105,5 104,4 103,8     313,7
2 18094 Theiler, Dörte 18021 SV Groß-Giesen e.V. 100,9 100,2 100,0     301,1
3 18298 Strandt, Michael 18067 SV Sorsum e.V. 99,2 97,8 98,5     295,5
4 18207 Günther, Heike 18050 KKS Nordstemmen e.V.         0,0
KK-Gewehr Aufl. 100m Senioren I          
1 18255 Meyer, Guntbert 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 103,8 104,7 104,9     313,4
2 18213 Lindner, Detlef 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 103,5 104,9 104,0     312,4
3 18137 Lehne, Ansgar 18033 HSG v. 1367 104,8 103,1 104,2     312,1
4 18072 Höppner, Markus 18018 SV Gr.-Düngen e.V. 104,1 102,2 103,8     310,1
5 18212 Räbiger, Bernd 18050 KKS Nordstemmen e.V. 102,5 102,2 104,7     309,4
6 18201 Krüger, Dirk 18050 KKS Nordstemmen e.V. I 103,2 103,4 101,8     308,4
7 18132 Wulf-Sterr, Kai-Uwe 18033 HSG v. 1367 99,0 101,2 102,8     303,0
             
  Seniorinnen I          
1 18256 Meyer, Birgit 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 103,4 103,5 105,3     312,2
2 18260 Winnecke, Bibiana 18061 SV Sarstedt 51 e.V. I 105,8 103,2 102,8     311,8
3 18209 Krüger, Regina 18050 KKS Nordstemmen e.V. I 102,5 104,4 103,3     310,2
4 18196 Thiel, Diana 18050 KKS Nordstemmen e.V. I 102,0 104,3 102,9     309,2
5 18263 Bunkowsky, Angelika 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 103,1 102,6 101,9     307,6
6 18200 Lampe, Doris 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 101,0 101,4 102,1     304,5
7 18267 Meyer, Alina 18061 SV Sarstedt 51 e.V. II 100,9 100,5 102,4     303,8
  Senioren II          
1 18074 Helmke, Herbert 18018 SV Gr.-Düngen e.V. 104,1 104,8 104,3     313,2
2 18216 Strehling, Holger 18052 SV Oedelum e.V. 102,9 102,6 106,0     311,5
3 18219 Gerdes, Erich 18052 SV Oedelum e.V. 103,9 103,1 101,1     308,1
4 18204 Lampe, Wilfred 18050 KKS Nordstemmen e.V. II 104,2 102,5 100,4     307,1
5 18091 Bannasch, Uwe 18021 SV Groß-Giesen e.V. 101,2 103,8 100,8     305,8
Luftpistole Herren II          
1 18203 Schwieger, Jens 18050 KKS Nordstemmen e.V. 86 91 96 92 365
2 18005 Pieper, Frank 18002 SK Algermissen e.V. 89 87 89 93 358
3 18000 Niemeyer, Frank 18002 SK Algermissen e.V. 82 87 80 80 329
4 18148 Schwetje, Michael 18035 Jgges.-Komp. Hildesheim e.V. 83 82 79 84 328
5 18007 Niemeyer, Markus 18002 SK Algermissen e.V. 82 90 80 74 326
6 18150 Knösel, Sven 18035 Jgges.-Komp. Hildesheim e.V. 72 65 70 83 290
             
  Herren IV          
1 18104 Schönberner, Hans-Günter 18022 SV Gr. Lobke e.V. 87 90 91 89 357
2 18102 Heuer, Hagen 18022 SV Gr. Lobke e.V. 85 91 87 90 353
3 18287 Klußmann, Karl-Heinz 18063 SGi Schliekum e.V. 87 72 83 77 319
4 18101 Tendler, Jörg 18022 SV Gr. Lobke e.V. 79 78 78 81 316
5 18103 Tzschentke, Lothar 18022 SV Gr. Lobke e.V. 74 74 71 78 297
6 18089 Wichmann, Udo 18020 SV Groß Förste e.V. 80 66 72 76 294
7 18197 Köppelmann, Hubertus 18050 KKS Nordstemmen e.V. 0 0 0 0 0