Ergebnis HiRo LG Herren I-II Gr. 1 / 2019

Platz Verein MNr. DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 S.10er Summe
1 KKS Nordstemmen I 1.166,0 1.163,0 1.149,0 1.172,0   1.170,0 4.650,0
2 SV Gödringen I 1.083,0 1.110,0 1.106,0 1.112,0   1.097,0 4.411,0
3 KKS Esbeck I 1.085,0 1.090,0 1.107,0 1.088,0   1.096,0 4.370,0
4 Junggesellen Kompanie I 1.065,0 1.100,0 1.100,0 1.081,0   1.092,0 4.346,0

 

Platz Name Vorname Verein MaNr DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 S. 10er Summe
1 Stiehl Timo KKS Nordstemmen I 394,0 390,0 386,0 393,0   396,0 1.563,0
2 Losch Carsten KKS Nordstemmen I 393,0 390,0 384,0 392,0   386,0 1.559,0
3 Lampe Jan KKS Nordstemmen E 378,0 386,0 385,0 388,0   386,0 1.537,0
4 Lampe Ralph KKS Nordstemmen I 379,0 383,0 379,0 387,0   388,0 1.528,0
5 Bokelmann Marcel SV Gödringen I 362,0 371,0 379,0 385,0   373,0 1.497,0
6 Wagner Torsten Junggesellen Kompanie I 372,0 367,0 373,0 372,0   376,0 1.484,0
7 Keese Bastian KKS Esbeck I 361,0 376,0 373,0 370,0   375,0 1.480,0
8 Neumann Arne SV Gödringen I 364,0 363,0 368,0 363,0   359,0 1.458,0
9 Grasse Tobias SV Gödringen I 357,0 376,0 359,0 364,0   365,0 1.456,0
10 Reinsch Roman KKS Esbeck I 363,0 361,0 365,0 358,0   361,0 1.447,0
11 Plate Niko KKS Esbeck I 361,0 353,0 369,0 360,0   360,0 1.443,0
12 Böhnke Sebastian Junggesellen Kompanie I 352,0 363,0 366,0 348,0   357,0 1.429,0
13 Osterwald Andre KKS Nordstemmen I 351,0 351,0 342,0 353,0   346,0 1.397,0
14 Klopsch Matthias SV Gödringen I 311,0 355,0 351,0 337,0   337,0 1.354,0
15 Maaß Jonas Junggesellen Kompanie I   370,0 361,0 361,0   272,0 1.092,0
16 Loyen Felix Junggesellen Kompanie I 341,0 333,0   340,0   247,0 1.014,0
17 Herwig Thomas Junggesellen Kompanie E 354,0   345,0     175,0 699,0
18 Almstedt Tilman Junggesellen Kompanie E 324,0 348,0       161,0 672,0