Ergebnisse HiRo LP Offene Klasse Gruppe 1 / 2019

Platz Verein MNr. DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 S.10er Summe
1 SG Barnten I 1.068,0 1.065,0 1.062,0 1.019,0 1.033,0 1.316,0 5.247,0
2 SV zu Bockenem I 1.013,0 1.050,0 1.078,0 1.048,0 1.033,0 1.288,0 5.222,0
3 KKS Nordstemmen I 1.028,0 1.065,0 1.028,0 1.051,0 1.044,0 1.306,0 5.216,0
4 SV Bavenstedt I 1.031,0 1.046,0 1.056,0 1.040,0 1.041,0 1.285,0 5.214,0
Platz Name Vorname Verein MaNr DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 S. 10er Summe
1 Oppermann Christian SV Bavenstedt I 363,0 368,0 365,0 368,0 363,0 450,0 1.827,0
2 Schwieger Jens KKS Nordstemmen I 355,0 367,0 361,0 359,0 351,0 442,0 1.793,0
3 Peckmann Sven SG Barnten I 359,0 361,0 358,0 359,0 345,0 442,0 1.782,0
4 Oppermann Ralf SV Bavenstedt I 353,0 350,0 360,0 360,0 352,0 442,0 1.775,0
5 Lüder Jörg SV zu Bockenem I 346,0 353,0 360,0 353,0 359,0 442,0 1.771,0
6 Maiwald Christian SG Barnten I 346,0 353,0 357,0 335,0 349,0 441,0 1.740,0
7 Köppelmann Hubertus KKS Nordstemmen I 333,0 359,0 339,0 346,0 358,0 445,0 1.735,0
8 Vogel Fred SG Barnten I 363,0 351,0 347,0 323,0 339,0 426,0 1.723,0
9 Schilke Christian SV zu Bockenem I 335,0 342,0 361,0 344,0 331,0 418,0 1.713,0
10 Beyes Christian SV zu Bockenem I 332,0 340,0 334,0 345,0 343,0 416,0 1.694,0
11 Reckewell Arnold KKS Nordstemmen I 340,0 339,0 328,0 346,0 335,0 419,0 1.688,0
12 Oppermann Jaqueline SV Bavenstedt I 315,0 328,0 331,0 312,0 326,0 393,0 1.612,0
13 Schechner Norbert SG Barnten I 330,0 313,0 338,0 325,0 303,0 412,0 1.609,0
14 Stöber Noah SG Barnten E 270,0 281,0 289,0 295,0 264,0 318,0 1.399,0
15 Bartels Florian SV zu Bockenem I   355,0   350,0   171,0 705,0
16 Sieling Frank Michael SV zu Bockenem I     357,0     90,0 357,0